Магнитные крепления с зенковкой
| Модель | Тяга, кг | Диаметр, мм | Высота, мм | Отверстие, мм | Масса, гр |
|---|---|---|---|---|---|
| A16 | 5 | 16 | 5 | 3,5 | 7 |
| A20 | 6 | 20 | 7 | 4,5 | 15 |
| A25 | 14 | 25 | 8 | 5,5 | 23 |
| A32 | 25 | 32 | 8 | 5,5 | 39 |
| A36 | 29 | 36 | 9 | 6,5 | 52 |
| A42 | 37 | 42 | 9 | 6,5 | 77 |
| A48 | 68 | 48 | 11 | 8,5 | 120 |
| A60 | 112 | 60 | 15 | 8,5 | 243 |
| A75 | 162 | 75 | 18 | 10,5 | 480 |
+7-966-240-51-82 (г.Казань)

